| Консультации по регистрации, перерегистрации, ликвидации | Бесплатно |
| Регистрация ООО | 6 500 руб. |
| Регистрация АО | 6 500 руб. |
| Регистрация ИП | 3 500 руб. |
| Регистрация акций | 30 000 руб. |
| Ликвидация ООО (включены все расходы) | 26 000 руб. |
| Смена Генерального директора (Директора) | 3 500 руб. |
| Смена юридического адреса (по Москве) | 5 500 руб. |
| Смена наименования компании | 5 500 руб. |
| Смена участников ООО (через Вход-Выход) *за один этап | 5 500 руб. |
| Смена участников ООО (через нотариальный Договор купли-продажи) | 5 000 руб. |
| Смена видов экономической деятельности без внесения изменений в Устав | 3 500 руб. |
| Смена видов экономической деятельности с внесением изменений в Устав | 5 500 руб. |
| Увеличение размера Уставного капитала | 5 500 руб. |
| Уменьшение размера Уставного капитала (без учета стоимости публикаций в журнале «Вестник Государственной регистрации») | 5 500 руб. |
| Приведение в соответствие паспортных данных Генерального директора (Директора) | 3 500 руб. |
| Приведение в соответствие паспортных данных Участника | 3 500 руб. |
| Внесение изменений в Устав | 5 500 руб. |
| Ликвидация АО | 26 000 руб. |
| Смена Генерального директора (Директора) | 3 500 руб. |
| Смена акционеров (от 1 до 5) | 4 000 руб. |
| Смена юридического адреса (по Москве) | 5 500 руб. |
| Смена наименования компании | 5 500 руб. |
| Смена видов экономической деятельности без внесения изменений в Устав | 3 500 руб. |
| Смена видов экономической деятельности с внесением изменений в Устав | 5 500 руб. |
| Изменение размера Уставного капитала (без публикации сведений о размере Уставного капитала в журнале «Вестник Государственной регистрации») | 5 500 руб. |
| Уменьшение размера Уставного капитала (без учета стоимости публикаций в журнале «Вестник Государственной регистрации») | 5 500 руб. |
| Приведение в соответствие паспортных данных Генерального директора (Директора) | 3 500 руб. |
| Внесение изменений в Устав | 5 500 руб. |
| Ликвидация АО | 26 000 руб. |
| Представительство в различных гос. органах и организациях по доверенности (за одну поездку) | 1 000 руб. |
| Юридические адреса по любой ИФНС г. Москвы | 34 000 руб. |
| Выпуск ЭЦП на юридическое лицо | 4 500 руб. |
| Выпуск ЭЦП на физическое лицо | 3 000 руб. |
| Отправка одного комплекта документов на регистрацию в любую ИФНС при помощи ЭЦП | 500 руб. |
* по данным юридическим услугам оплата происходит в следующем порядке: 50% оплачивается при заказе юридической услуги, оставшиеся 50% оплачиваются перед подачей документов в регистрирующий орган.